Cotações e Índices
Moeda (R$) | Compra | Venda |
Dólar | 5.6505 | 5.6511 |
Euro | 6.0093 | 6.0099 |
Iene | 0.0503 | 0.0503 |
Ouro | 204 | 204 |
Índice | Mar | Apr |
Inpc | 0.54 | 0.72 |
Ipc/FGV | 0.68 | 0.69 |
Ipc/FIPE | 0.46 | 0.65 |
Igp-m/FGV | 0.29 | 0.60 |
SELIC | 0.72 | 0.79 |
Poupança | 0.5208 | 0.5496 |
TJLP | 0.41 | 0.41 |
TR | 0.0207 | 0.0494 |
Serviços

Oferecemos a nossos clintes o que existe de mais avançado e seguro no mercado, direcionando nossos esforços para concretização dos objetivos.
Área Financeira

Nossa expertise na área financeira, proporciona um serviço direcionado a qualquer necessidade empresarial.